中证银行指数选取中证全指样本股中的银行行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。
中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股,反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2022-05-16 | 1.3428[历史] | -0.04% | -0.62% | +2.97% | -2.52% | +193.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2022-05-16 | 0.3466[历史] | +1.096% | +0.10% | +1.77% | -- | +63.24% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2022-05-16 | 3.741[历史] | -0.43% | -0.48% | -27.42% | -20.13% | +274.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2022-05-16 | 1.4838[历史] | -0.98% | -1.88% | -20.47% | -15.58% | +48.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2022-05-16 | 1.1717[历史] | -0.92% | -0.65% | -30.41% | -25.12% | +17.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2022-05-16 | 1.1524[历史] | -0.85% | -7.06% | -16.31% | -9.79% | +15.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 006292 | 2022-05-12 | 1.2801[历史] | -0.25% | -1.78% | -7.55% | -12.85% | +28.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF) | 基金中基金 | 006859 | 2022-05-12 | 1.1903[历史] | -0.21% | -1.93% | -6.38% | -10.48% | +18.26% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2022-05-16 | 0.9090[历史] | -0.50% | -0.67% | -31.49% | -23.21% | -9.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF) | 基金中基金 | 006860 | 2022-05-12 | 1.2204[历史] | -0.21% | -2.10% | -8.07% | -11.64% | +21.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2022-05-16 | 1.0507[历史] | -0.46% | -1.27% | -11.73% | -21.50% | +5.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2022-05-16 | 0.7998[历史] | -0.71% | +0.62% | -14.86% | -30.37% | -20.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 014139 | 2022-05-13 | 1.0035[历史] | +0.35% | -- | -- | -- | +0.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-05-16 | 0.5498[历史] | -0.99% | -6.72% | -49.72% | -29.89% | -45.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 014140 | 2022-05-13 | 1.0034[历史] | +0.34% | -- | -- | -- | +0.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-05-16 | 0.5465[历史] | -1.00% | -6.74% | -49.92% | -29.99% | -45.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2022-05-16 | 0.7313[历史] | -0.97% | -4.74% | -25.60% | -19.39% | -26.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2022-05-16 | 0.7283[历史] | -0.97% | -4.76% | -25.82% | -19.48% | -27.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2022-05-16 | 0.7231[历史] | -0.47% | +1.97% | -25.75% | -30.74% | -27.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2022-05-16 | 0.7192[历史] | -0.47% | +1.94% | -26.05% | -30.84% | -28.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2022-05-16 | 0.7308[历史] | -0.98% | -2.53% | -23.68% | -16.72% | -26.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2022-05-16 | 0.7270[历史] | -0.98% | -2.56% | -23.99% | -16.85% | -27.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 007247 | 2022-05-12 | 1.1098[历史] | -0.05% | -0.50% | -1.51% | -4.44% | +10.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达亚洲精选股票(QDII) | 股票型 | 118001 | 2022-05-13 | 0.948[历史] | +3.95% | -3.56% | -30.09% | -11.73% | -5.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 007896 | 2022-05-12 | 1.1570[历史] | -0.18% | -0.94% | -8.62% | -17.50% | +13.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 007897 | 2022-05-12 | 1.1474[历史] | -0.17% | -0.97% | -8.98% | -17.62% | +13.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 009213 | 2022-05-13 | 1.0703[历史] | +0.13% | +0.20% | +3.77% | -0.69% | +7.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-05-16 | 1.1036[历史] | -1.00% | -7.07% | -18.61% | -16.75% | +9.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-05-16 | 1.1016[历史] | -0.95% | -6.69% | -17.99% | -16.08% | +10.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-05-16 | 1.0984[历史] | -0.95% | -6.70% | -18.07% | -16.11% | +9.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 009214 | 2022-05-13 | 1.0648[历史] | +0.12% | +0.17% | +3.47% | -0.79% | +6.48% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2022-05-16 | 1.8335[历史] | -0.91% | -6.99% | -25.22% | -17.46% | +480.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2022-05-16 | 4.606[历史] | -0.50% | -1.20% | -3.04% | -20.25% | +1097.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 013287 | 2022-05-13 | 0.8603[历史] | +0.56% | +0.96% | -- | -17.85% | -13.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 基金中基金 | 161116 | 2022-05-13 | 0.779[历史] | +1.30% | -11.68% | -6.71% | +1.56% | -22.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 013288 | 2022-05-13 | 0.8578[历史] | +0.56% | +0.93% | -- | -17.97% | -14.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 基金中基金 | 007976 | 2022-05-13 | 0.776[历史] | +1.17% | -11.82% | -6.95% | +1.31% | -3.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 基金中基金 | 007977 | 2022-05-13 | 0.115[历史] | +0.88% | -16.67% | -10.85% | -4.17% | +0.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 基金中基金 | 007978 | 2022-05-13 | 0.114[历史] | +0.00% | -17.39% | -11.63% | -5.00% | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF) | 基金中基金 | 013519 | 2022-05-12 | 0.9193[历史] | -0.15% | -1.31% | -- | -9.38% | -8.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2022-05-16 | 0.4107[历史] | +1.338% | +0.12% | +2.01% | -- | +64.50% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2022-05-16 | 1.3462[历史] | -0.04% | -0.60% | +3.29% | -2.41% | +206.31% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 012652 | 2022-05-13 | 0.8884[历史] | +0.67% | +1.31% | -- | -11.24% | -11.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2022-05-16 | 1.3438[历史] | -0.04% | -0.62% | +3.00% | -2.50% | +16.42% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2022-05-16 | 1.8104[历史] | -0.92% | -7.01% | -25.41% | -17.54% | +62.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 012653 | 2022-05-13 | 0.8872[历史] | +0.67% | +1.28% | -- | -11.34% | -11.28% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 基金中基金 | 014617 | 2022-05-12 | 0.9944[历史] | -0.01% | +0.16% | -- | -0.67% | -0.56% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2022-05-16 | 3.856[历史] | +0.63% | +1.53% | -7.94% | -26.66% | +653.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 基金中基金 | 014618 | 2022-05-12 | 0.9929[历史] | -0.02% | +0.12% | -- | -0.81% | -0.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2022-05-16 | 5.1159[历史] | -0.54% | -4.26% | -8.95% | -16.26% | +75.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) | 基金中基金 | 161133 | 2022-05-13 | 1.0002[历史] | +0.65% | +0.08% | -- | -- | +0.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-05-16 | 1.7268[历史] | -0.51% | -4.06% | -8.46% | -15.41% | +72.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2022-05-16 | 1.362[历史] | -0.07% | -0.66% | +3.43% | -0.58% | +223.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2022-05-16 | 0.6364[历史] | +0.00% | +6.87% | +8.62% | -23.33% | +894.98% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2022-05-16 | 0.4770[历史] | +1.826% | +0.15% | +2.06% | -- | +34.64% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-05-16 | 1.7610[历史] | -0.51% | -4.07% | -8.69% | -15.49% | +42.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2022-05-16 | 1.348[历史] | -0.07% | -0.66% | +2.99% | -0.66% | +205.30% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2022-05-16 | 1.0599[历史] | -0.94% | +0.86% | -7.10% | -20.57% | +627.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-05-16 | 2.9422[历史] | -0.78% | -4.61% | -23.89% | -24.81% | +475.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2022-05-16 | 0.5428[历史] | +2.071% | +0.17% | +2.31% | -- | +37.65% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 161115 | 2022-05-16 | 1.536[历史] | +0.00% | +0.39% | +5.86% | +1.05% | +186.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2022-05-16 | 0.891[历史] | +0.56% | +1.14% | -5.73% | -25.84% | +293.16% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-05-16 | 1.4604[历史] | -0.73% | -4.33% | -22.46% | -23.55% | +46.04% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2022-05-16 | 0.4806[历史] | +1.827% | +0.15% | +2.06% | -- | +12.63% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-05-16 | 1.4551[历史] | -0.73% | -4.35% | -22.65% | -23.62% | +42.91% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2022-05-16 | 1.875[历史] | -0.27% | -0.48% | -0.59% | -6.02% | +258.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2022-05-16 | 1.7581[历史] | -0.80% | -2.07% | -19.61% | -23.32% | +152.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2022-05-16 | 0.5456[历史] | +2.081% | +0.17% | +2.32% | -- | +37.78% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2022-05-16 | 1.851[历史] | -0.27% | -0.48% | -0.97% | -6.14% | +245.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-05-16 | 2.2586[历史] | -1.14% | -5.22% | -23.00% | -29.85% | +158.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2022-05-16 | 0.4416[历史] | +1.895% | +0.16% | +2.07% | -- | +32.98% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2022-05-16 | 0.5073[历史] | +2.140% | +0.18% | +2.31% | -- | +5.82% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达科讯混合 | 混合型 | 110029 | 2022-05-16 | 1.4923[历史] | -0.51% | -1.49% | -7.39% | -24.50% | +125.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2022-05-16 | 1.638[历史] | -0.06% | +0.80% | +10.99% | -1.97% | +128.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达优质精选混合(QDII) | 混合型 | 110011 | 2022-05-16 | 5.7603[历史] | -0.76% | -4.05% | -- | -19.54% | -21.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-05-16 | 2.3656[历史] | -1.08% | -4.95% | -22.18% | -28.53% | +136.56% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-05-16 | 2.3378[历史] | -1.08% | -4.97% | -22.38% | -28.60% | +28.11% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2022-05-16 | 0.4944[历史] | +1.867% | +0.15% | +2.11% | -- | +27.61% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2022-05-16 | 1.8436[历史] | -0.80% | -5.47% | -20.83% | -19.74% | +84.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2022-05-16 | 1.597[历史] | -0.06% | +0.76% | +10.49% | -2.14% | +119.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-05-16 | 1.4599[历史] | -0.75% | -5.34% | -19.77% | -19.00% | +45.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-05-16 | 1.4510[历史] | -0.75% | -5.35% | -19.93% | -19.06% | +9.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-05-16 | 2.273[历史] | +0.13% | -1.77% | -0.38% | -17.71% | +388.55% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2022-05-16 | 0.5604[历史] | +2.112% | +0.17% | +2.36% | -- | +30.06% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2022-05-16 | 1.1119[历史] | +0.04% | +0.46% | +4.51% | +1.50% | +57.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2022-05-16 | 2.5875[历史] | -1.00% | -5.07% | -21.34% | -21.53% | +158.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-05-16 | 4.329[历史] | -0.60% | -1.93% | -4.72% | -24.26% | +719.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2022-05-16 | 0.4750[历史] | -1.90% | -8.00% | -41.46% | -24.96% | +90.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2022-05-16 | 0.4944[历史] | +1.867% | +0.15% | +2.12% | -- | +25.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-05-16 | 1.1530[历史] | -1.81% | -7.58% | -39.79% | -23.73% | +15.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-05-16 | 1.1496[历史] | -1.80% | -7.59% | -39.85% | -23.76% | +10.46% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2022-05-16 | 1.1095[历史] | +0.03% | +0.43% | +4.10% | +1.34% | +51.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-05-16 | 3.741[历史] | -1.01% | -0.24% | -14.39% | -20.32% | +414.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2022-05-16 | 0.5726[历史] | -1.09% | -9.78% | -26.01% | -23.18% | +71.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2022-05-16 | 0.4343[历史] | +1.624% | +0.15% | +2.02% | -- | +26.46% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达永旭定期开放债券 | 债券型 | 161117 | 2022-05-16 | 1.058[历史] | +0.00% | +0.57% | +4.63% | +1.33% | +81.25% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-05-16 | 0.7832[历史] | -1.06% | -9.26% | -24.65% | -22.01% | -21.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-05-16 | 0.7810[历史] | -1.05% | -9.26% | -24.72% | -22.02% | -22.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2022-05-16 | 2.690[历史] | -1.65% | -6.01% | -36.10% | -27.08% | +169.00% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 股票型 | 161118 | 2022-05-16 | 1.2727[历史] | -0.56% | -2.29% | -13.17% | -22.94% | +65.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 股票型 | 012872 | 2022-05-16 | 1.2697[历史] | -0.56% | -2.31% | -- | -23.03% | -21.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2022-05-16 | 0.5001[历史] | +1.868% | +0.17% | +2.27% | -- | +28.87% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF)A | 股票型 | 502048 | 2022-05-16 | 1.0199[历史] | -0.96% | -6.35% | -17.93% | -15.72% | +6.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达上证50指数(LOF)C | 股票型 | 012875 | 2022-05-16 | 1.0168[历史] | -0.96% | -6.36% | -- | -15.83% | -13.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2022-05-16 | 1.223[历史] | +0.41% | -7.98% | +9.69% | -17.64% | +22.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2022-05-16 | 0.5928[历史] | +2.114% | +0.17% | +2.09% | -- | +25.37% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 股票型 | 161123 | 2022-05-16 | 1.1091[历史] | +0.88% | -5.61% | -6.09% | -16.61% | -53.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2022-05-16 | 4.074[历史] | -0.56% | +3.03% | -6.77% | -29.71% | +307.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2022-05-16 | 0.6396[历史] | +2.289% | +0.19% | +2.31% | -- | +27.66% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2022-05-16 | 0.6285[历史] | +2.248% | +0.18% | +2.27% | -- | +14.35% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2022-05-16 | 1.633[历史] | +0.00% | -0.31% | +5.44% | -0.76% | +117.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2022-05-16 | 1.1127[历史] | +0.02% | +0.55% | +5.01% | +1.46% | +52.83% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2022-05-16 | 3.470[历史] | -0.60% | -0.89% | +1.73% | -23.04% | +247.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2022-05-16 | 0.5760[历史] | +2.132% | +0.17% | +2.16% | -- | +25.33% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2022-05-16 | 1.1097[历史] | +0.02% | +0.53% | +4.60% | +1.31% | +47.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2022-05-16 | 0.6417[历史] | +2.378% | +0.19% | +2.41% | -- | +4.13% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 股票型 | 161121 | 2022-05-16 | 1.0873[历史] | -0.85% | -8.32% | -12.25% | -3.49% | +7.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 股票型 | 009860 | 2022-05-16 | 1.0815[历史] | -0.85% | -8.35% | -12.52% | -3.60% | +5.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 股票型 | 161122 | 2022-05-16 | 0.7323[历史] | -1.94% | -5.98% | -36.39% | -19.82% | -20.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 股票型 | 010572 | 2022-05-16 | 0.7293[历史] | -1.92% | -5.99% | -36.57% | -19.90% | -21.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2022-05-16 | 0.5364[历史] | +2.004% | +0.16% | +2.29% | -- | +25.10% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2022-05-16 | 1.962[历史] | -1.26% | +7.10% | +27.90% | -23.33% | +96.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2022-05-16 | 1.061[历史] | +0.09% | +0.57% | +3.98% | +1.63% | +55.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-05-16 | 1.273[历史] | -0.08% | -0.47% | +5.21% | -0.78% | +52.78% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2022-05-16 | 0.6019[历史] | +2.249% | +0.18% | +2.54% | -- | +27.30% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2022-05-16 | 1.056[历史] | +0.00% | +0.48% | +3.60% | +1.44% | +51.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 股票型 | 502006 | 2022-05-16 | 1.2999[历史] | -0.22% | -4.85% | -13.41% | -16.54% | -15.46% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 股票型 | 012873 | 2022-05-16 | 1.2974[历史] | -0.22% | -4.88% | -- | -16.62% | -15.35% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2022-05-16 | 0.5909[历史] | +2.208% | +0.18% | +2.50% | -- | +13.00% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-05-16 | 1.553[历史] | -0.32% | +2.78% | -20.89% | -15.78% | +55.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2022-05-16 | 1.652[历史] | -0.12% | -0.18% | -0.13% | -4.07% | +110.32% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 股票型 | 502003 | 2022-05-16 | 1.2312[历史] | -0.05% | +2.63% | +2.56% | -27.17% | -18.58% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 股票型 | 012842 | 2022-05-16 | 1.2288[历史] | -0.05% | +2.61% | -- | -27.23% | -10.77% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2022-05-16 | 0.594[历史] | -1.00% | -0.67% | -21.94% | -23.06% | -40.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2022-05-16 | 0.4777[历史] | +1.709% | +0.14% | +2.06% | -- | +15.61% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2022-05-16 | 1.131[历史] | +0.09% | -0.18% | +2.34% | +0.27% | +49.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2022-05-13 | 1.3407[历史] | +3.37% | +9.53% | +81.08% | +52.39% | +34.07% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2022-05-16 | 1.656[历史] | +0.00% | +7.74% | +20.79% | -23.90% | +65.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2022-05-16 | 0.5435[历史] | +1.953% | +0.16% | +2.30% | -- | +17.08% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2022-05-16 | 1.125[历史] | +0.00% | -0.27% | +1.80% | +0.00% | +46.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
